供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S118300033186 | 香港 | 43 | 5 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | 80.2300 | 80.2300 | 80.2300 | 80.2300 | 联系客服 |
| Digi-Key | 679-1402-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | 39.2054 | 39.2054 | 39.2054 | 39.2054 | 进入官网 |
| Heilind | MOR30-0001 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 | |
| Master | 300001 | 美国 | 47 | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| E-sonic | 300001 | 加拿大 | 47 | 10 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Hawk | 300001 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
Taunuslicht
9029 00 030 002
9029 00 030 002
Signalglödlampa BA9s 30 VAC/DC 66 mA, 9029 00 030 002, Taunuslicht
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S749100001549 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 联系客服 |
| Chip1stop | C1S749100001549 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 |
| ELFA | 133-44-985 | 欧盟 | 292 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Amphenol RF
902-9029
902-9029
RF SWITCH (M) R/A RG-174
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 902-9029-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | - | 108.5769 | 108.5769 | 进入官网 |
| Mouser | 523-902-9029 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | 93.2386 | 93.2386 | 进入官网 |
| Digi-Key | 902-9029-ND | 美国 | - | 500 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | 96.1772 | 96.1772 | 进入官网 |
| Powell | 902-9029 | 美国 | - | 500 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 70142481 | 美国 | - | 500 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Glenair
104-533-9029
104-533-9029
101+ START 3 WEEKS ARO
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 654-1045339029 | 美国 | 100 | 100 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 216.2202 | 216.2202 | 216.2202 | 立即购买 |
| Arrow | 104-533-9029 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Nu-Source | 104-533-9029 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 296-5448 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 543-0709 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 159-6485 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 710-4525 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 817-2541 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 168-8481 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 238-4710 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 812-1710 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 684-1239 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 145-2589 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 812-8484 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 708-7984 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 410-306P | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 650-3303P | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 894-9293 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 818-4373 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 708-7956 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 812-9360 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 227-8722 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 817-2591P | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 903-9640 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 145-2190 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

HP
AAC-3642/HP
AAC-3642/HP
NETRAID 4 CHANNEL CONTROLLER 64BIT PCI
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeMicro | AAC-3642/HP | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Military Spec
12SH7
12SH7
ELECTRON TUBE
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 12SH7 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 188-9029 | 英国 | - | 7 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
联系客服
进入官网


立即购买