供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 785-90234-01 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 192.1633 | 153.5265 | 132.4586 | 123.4919 | 123.4919 | 进入官网 |
| Sager | 90234-01 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 71263023 | 美国 | - | 50 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Steven Engineering | 90234-01 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| E-sonic | 90234-01 | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 9023401 | 欧盟 | - | 10 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
进入官网
联系客服


