Greenlee
60052
60052
DIE UNIT-RECT 1.25X1.38(31.8X35.1)
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 60052-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 3,421.1300 | 3,421.1300 | 3,421.1300 | 3,421.1300 | 3,421.1300 | 进入官网 |
| Digi-Key | 60052-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 3,054.9301 | 3,054.9301 | 3,054.9301 | 3,054.9301 | 3,054.9301 | 进入官网 |
| Allied | 71346967 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 682-600-52 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 1,898.2324 | 1,666.7033 | 662.5115 | 662.5115 | 662.5115 | 进入官网 |
| Mouser | 682-600-52 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 1,898.2324 | 1,666.7033 | 662.5115 | 662.5115 | 662.5115 | 进入官网 |
| Allied | 70029106 | 美国 | 35 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

EAO Switch
600-5260-00
600-5260-00
LEN/PB&PL/A/REC/W
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 123-600-5260-00 | 美国 | 6 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 17.5688 | 17.5688 | 14.6528 | 13.1219 | 12.4658 | 立即购买 |
| Sager | 600-5260-00 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 70291788 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| SWITCHESUnlimited | 600-5260-00 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
Avery Dennison
600526
600526
RFID INLAY PS WET UHF AD-172U7
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 1543-1002-ND | 美国 | 41,327 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 4.4400 | 4.4400 | 2.3906 | 1.2294 | 1.0587 | 立即购买 |
| Digi-Key | 1543-1002-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |

EAO Switch
600-5220-00
600-5220-00
Accessory; Lens; Plastic; Flat; Rectangle; Transparent Red; 15.2x21.2 mm
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 123-600-5220-00 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 19.9016 | 19.9016 | 16.5482 | 14.9444 | 14.1425 | 进入官网 |
| Allied | 70291786 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| SWITCHESUnlimited | 600-5220-00 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Amphenol RF
60052-000
60052-000
CONN STRN RELIEF FOR RG174 CABLE
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 60052-000-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | - | 2.4522 | 2.4522 | 进入官网 |
| Digi-Key | 60052-000-ND | 美国 | - | 455 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Amphenol Connex | 60052-000 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

EAO Switch
600-5270-00
600-5270-00
Accessory; Lens; Plastic; Flat; Rectangle; Transparent Yellow; 15.2x21.2 mm
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 123-600-5270-00 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 19.9016 | 19.9016 | 16.5482 | 14.9444 | 14.1425 | 进入官网 |
| Allied | 70291789 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| SWITCHESUnlimited | 600-5270-00 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

EAO Switch
600-5240-00
600-5240-00
Accessory; Lens; Plastic; Flat; Rectangle; Transparent Green; 15.2x21.2 mm
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 123-600-5240-00 | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Allied | 70291787 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| SWITCHESUnlimited | 600-5240-00 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
进入官网
联系客服


立即购买