Bud Industries
AN-2857
AN-2857
ALUM NEMA, NATURAL
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser | 563-AN-2857 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Digi-Key | 377-1912-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Heilind | BUDAN-2857 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() | |
Sager | AN-2857 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Master | AN-2857 | 美国 | - | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Allied | 70148082 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawk | AN-2857 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
BUD
AN-2857
AN-2857
新产品 Bud AN 系列 天然色 压铸铝 暗线箱 AN-2857, 8.75 x 5.75 x 2.17in
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 113-5764 | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
Bud Industries
AN-2856
AN-2856
ALUM NEMA, NATURAL
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | 377-1911-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | ![]() |
Mouser | 563-AN-2856 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Heilind | BUDAN-2856 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() | |
Master | AN-2856 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Allied | 70148081 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Future | AN-2856 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawk | AN-2856 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key | 377191-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 1,129.9436 | 1,129.9436 | 1,129.9436 | 1,129.9436 | 1,129.9436 | ![]() |
Sager | 377191 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Avnet | 377191 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Tencell | 377191 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
Bud Industries
AN-2855
AN-2855
ALUM NEMA, NATURAL
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | 377-1910-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | ![]() |
Mouser | 563-AN-2855 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Digi-Key | 377-1910-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Sager | AN-2855 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Allied | 70148080 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawk | AN-2855 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
BUD
AN-2855
AN-2855
新产品 Bud AN 系列 天然色 压铸铝 暗线箱 AN-2855, 5.83 x 4.25 x 2.95in
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 113-5762 | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |