
Mill-Max
2804-3-00-00-00-00-07-0
2804-3-00-00-00-00-07-0
2804-3-00-00-00-00-07-0
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser | 575-2804300000000 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 6.6339 | 5.6497 | 4.6218 | 3.7397 | 3.7397 | ![]() |
Sager | 2804-3-00-00-00-00-07-0 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser | 571-280430-5 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Digi-Key | 280430-5-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Sager | 280430-5 | 美国 | - | 4,800,800 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Master | 280430-5 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Avnet | 280430-5 | 美国 | - | 4,800 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Tencell | 280430-5 | 美国 | - | 2,400 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key | 280430-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Sager | 280430-1 | 美国 | - | 800,800 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Master | 280430-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |

AMP
280430-1
280430-1
Conn Housing RCP 8 POS 9.15mm Crimp ST Panel Mount Loose Piece
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avnet | 280430-1 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
Phoenix Contact
2804306
2804306
Surge Suppressors Two Phase
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | 2804306 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |

Electro Switch
280430BF1
280430BF1
SWITCH,ROTARY
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lintech | 5930-01-091-8617 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |