供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key | 2161882-3-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 74,225.5589 | 74,225.5589 | 74,225.5589 | 74,225.5589 | 74,225.5589 | ![]() |
TTI | 2161882-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Sager | 2161882-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Powell | 2161882-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Master | 2161882-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Avnet | 2161882-3 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |

AMP
2161882-3
2161882-3
KIT, T-HEAD, BATTERY TOOL
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newark | 86W6577 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |