供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser | 571-1907429-2 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Master | 1907429-2 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Tencell | 1907429-2 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |

Deutsch
1907429-2
1907429-2
Cable Assembly Twin Zip 2m MT-RJ to Duplex SC PL-PL
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow | 1907429-2 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newark | 87Y2614 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser | 571-1907429-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Sager | 1907429-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Master | 1907429-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Arrow | 1907429-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Tencell | 1907429-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newark | 87Y2615 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser | 571-1907429-5 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Sager | 1907429-5 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Master | 1907429-5 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Tencell | 1907429-5 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newark | 87Y2616 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
Phoenix Contact
1907429
1907429
TERM BLK 3P SIDE ENT 9.53MM PCB
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip1stop | C1S602700067103 | 日本 | 2,128 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 15.6661 | 15.2652 | 14.4997 | 12.8376 | 12.8376 | ![]() |
贸泽电子 | 651-1907429 | 美国 | 289 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 20.9951 | 20.4119 | 17.5688 | 14.5070 | 13.7780 | ![]() |
得捷电子 | 277-6000-ND | 美国 | 165 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 26.2500 | 25.5380 | 21.9558 | 18.1375 | 16.4070 | ![]() |
Digi-Key | 277-6000-ND | 美国 | 109 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 20.9222 | 20.3609 | 17.5046 | 14.4604 | 14.4604 | ![]() |
驰万电子 | C1S602700067103 | 香港 | 25 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 30.1700 | 27.9100 | 27.6900 | 27.6900 | 27.6900 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | 1907429-1 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newark | 87Y2613 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |