供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1397723-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 35,928.2705 | 35,928.2705 | 35,928.2705 | 35,928.2705 | 35,928.2705 |   进入官网 | 
| Sager | 1397723-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Master | 1397723-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | 1397723-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Avnet | 1397723-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1397756-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 22,625.6265 | 22,625.6265 | 22,625.6265 | 22,625.6265 | 22,625.6265 |   进入官网 | 
| Sager | 1397756-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | 1397756-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Avnet | 1397756-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Tencell | 1397756-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1397778-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 2,310.7711 | 2,310.7711 | 2,310.7711 | 2,310.7711 | 2,310.7711 |   进入官网 | 
| Master | 1397778-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | 1397778-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Avnet | 1397778-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Tencell | 1397778-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 571-1397748-1 | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Digi-Key | 1397748-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 2,056.0600 | 2,056.0600 | 2,056.0600 | 2,056.0600 | 2,056.0600 |   进入官网 | 
| Arrow | 1397748-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Avnet | 1397748-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Tencell | 1397748-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1397750-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 5,244.9796 | 5,244.9796 | 5,244.9796 | 5,244.9796 | 5,244.9796 |   进入官网 | 
| Avnet | 1397750-1 | 美国 | 1 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Master | 1397750-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | 1397750-1 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Tencell | 1397750-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1397729-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 2,517.5144 | 2,517.5144 | 2,517.5144 | 2,517.5144 | 2,517.5144 |   进入官网 | 
| Sager | 1397729-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | 1397729-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Avnet | 1397729-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1397724-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 55,520.3264 | 55,520.3264 | 55,520.3264 | 55,520.3264 | 55,520.3264 |   进入官网 | 
| Arrow | 1397724-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Avnet | 1397724-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Tencell | 1397724-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1397753-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 8,347.6590 | 8,347.6590 | 8,347.6590 | 8,347.6590 | 8,347.6590 |   进入官网 | 
| Arrow | 1397753-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Avnet | 1397753-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Tencell | 1397753-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1397740-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 6,332.7872 | 6,332.7872 | 6,332.7872 | 6,332.7872 | 6,332.7872 |   进入官网 | 
| Arrow | 1397740-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Avnet | 1397740-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Tencell | 1397740-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 571-1397773-1 | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Arrow | 1397773-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| E-sonic | 1397773-1 | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Tencell | 1397773-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存


 进入官网
 联系客服


