供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S134900004430 | 香港 | 3 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 3,084.9000 | 3,028.4000 | 3,028.4000 | 3,028.4000 | 3,028.4000 | 联系客服 |
| Heilind | BRATHT-37-423-10 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 | |
| 富昌电子 | THT-37-423-10 | 美国 | 14 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| AllSpec | THT-37-423-10 | 10 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | |||||
| Allied | 71093224 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow | THT-37-423-10 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind | BRATHT-37-423-10-YL | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 | |
| Allied | 71861719 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow | THT-37-423-10-YL | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| 富昌电子 | THT-37-423-10-YL | 美国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Future | THT-37-423-10-YL | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Bisco | THT-37-423-10-YL | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | |||||

有库存
有价格
可询价
无库存
联系客服