| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 529-M24510140 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  进入官网 | 
| Mouser | 529-M24510140 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 1,477.1644 | 1,477.1644 | 1,477.1644 | 1,477.1644 | 1,477.1644 |  进入官网 | 
| Newark | 92F4221 | 美国 | 6 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Allied | 70209729 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 1-Source Electronic | M245-1-0-14-0 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存


