供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S211700496051 | 香港 | 211 | 5 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | 113.0000 | 69.5000 | 69.5000 | 69.5000 | 联系客服 |
| Newark | 41F608 | 美国 | 93 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 70326405 | 美国 | - | 100 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| 1-Source Electronic | 8410K3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Lintech | 8410K3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Nu-Source | 8410K3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 8410K3 | 美国 | 17 | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 8410K3 | 美国 | 21 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
联系客服