供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 1331800000-ND | 美国 | - | 50 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | 30.9124 | 30.9124 | 30.9124 | 进入官网 |
| Heilind | WEI1331800000 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 | |
| Newark | 52AC8217 | 美国 | 25 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Farnell | 2850538 | 英国 | 25 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Omnical | 1331800000 | 欧盟 | - | 100 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

WEIDMÜLLER
1331800000
1331800000
LMF 5.00/11/90 3.5SN OR BX
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 281-8127-ND | 美国 | 100 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 53.9100 | 41.1090 | 33.4818 | 24.7392 | 24.7392 | 立即购买 |

有库存
有价格
可询价
无库存
进入官网
联系客服
立即购买