供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 9124163500-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 401.3851 | 401.3851 | 401.3851 | 401.3851 | 401.3851 | 进入官网 |
| Newark | 11B383 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Master | 9124163500 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Avnet | 9124163500 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| E-sonic | 9124163500 | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
WEIDMÜLLER
9124163500
9124163500
CIR BRKR 3.5A 250VAC 80VDC
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 281-6166-ND | 美国 | 9 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 457.8823 | 412.0795 | 320.5081 | 320.5081 | 320.5081 | 立即购买 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 11B383 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
进入官网
联系客服



