VEMD2503X01 规格参数
| Taxonomy | Optoelectronics » Photoelement » Photodiode | 
| Package Width (mm) | 2.3 | 
| Maximum Power Dissipation (mW) | 215 | 
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | 
| Maximum Operating Temperature (°C) | 100 | 
| Supplier Package | SMD | 
| Polarity | Forward | 
| Maximum Reverse Voltage (V) | 60 | 
| Photodiode Material | Si | 
| Photodiode Type | PIN | 
| Package Height (mm) | 2.55 | 
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!




