SMF12A-M3-08 规格参数
Maximum ESD Protection Voltage (kV) | ±30@Air Gap/±30@Contact Disc |
Maximum Leakage Current (uA) | 0.1 |
Configuration | Single |
Taxonomy | Circuit Protection > ESD Protection Diodes > ESD Suppressors |
Capacitance Value (pF) | 483(Typ) |
Number of Elements per Chip | 1 |
Package Width (mm) | 1.9(Max) |
Maximum Working Voltage (V) | 12 |
Direction Type | Uni-Directional |
PCB | 2 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!