| 原厂标准交货期 | 16 周 |
| 特性 | - |
| 制造商零件编号 | CRCW0201442RFNED |
| 产品相片 | CRCW-0201
|
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| 描述 | RES SMD 442 OHM 1% 1/20W 0201 |
| 封装/外壳 | 0201(0603 公制) |
| 对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况 | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
| 工作温度 | -55°C ~ 155°C |
| 大小/尺寸 | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) |
| 得捷电子 零件编号 | 541-CRCW0201442RFNEDTR-ND |
| 供应商器件封装 | 201 |
| 端子数 | 2 |
| 功率(W) | 0.05W,1/20W |
| 制造商 | Vishay Dale |
| 电阻值 | 442 Ohms |
| 零件状态 | 有源 |
| 现有数量 | 查看货期 |
| 包装 | 标准卷带 |
| 容差 | ±1% |
| 类别 | 电阻器 |
| 详细描述 | 442-Ohms-±1%-0.05W-1-20W-厚膜-芯片电阻-0201(0603-公制)-厚膜 |
| 产品族 | 芯片电阻 - 表面安装 |
| 高度 - 安装(最大值) | 0.011"(0.28mm) |
| PCN 设计/规格 | CRCW0201 Width Change 08/Mar/2016
CRCW0201yyyyyyyy Conductive Element Layer 15/Dec/2016
|
| HTML 规格书 | CRCW0201 e3 Series Datasheet
|
| 数据列表 | CRCW0201 e3 Series Datasheet;
|
| 系列 | CRCW |
| 温度系数 | ±200ppm/°C |
| 标准包装 | 10,000 |
| 其它名称 | 541-CRCW0201442RFNEDTR
CRCW0201442RFNED-ND
D10/CRCW0201 200 442R 1% ET7 E3
|
| 成分 | 厚膜 |
| EDA / CAD 模型 | CRCW0201442RFNED by SnapEDA
|
| 故障率 | - |