LCW W5SN-KYLY-4L8N-0-700-R18-Z 规格参数
| LED Lighting - White | |
| Viewing Angle | 120° |
| Height - Seated (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| Current - Max | 1A |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 46 lm/W |
| Supplier Device Package | SMD |
| Package / Case | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad |
| Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
| Design Resources | Development Tool Selector Lighting Product Selector |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.6V |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!




