53070C 规格参数
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |
| UNSPSC VERSION | V15.1101 |
| Max Processing Temp | 250 |
| Maximum DCR Primary Side | 0.007 Ohm |
| High Potential | 500 Vrms |
| Primary Side Current | 10000 mA |
| ECCN | EAR99 |
| Transformer Type | Current Sense Transformer |
| Turns Ratio | 1:70 |
| Lead Finish | Tin |
| Mounting | Surface Mount |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!




