| 原厂标准交货期 | 7 周 |
| 输出配置 | 正 |
| 电流 - 输出 | 300mA |
| 制造商零件编号 | MIC5504-2.8YM5-TR |
| 产品相片 | SOT-25
|
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| 压降(最大值) | 0.38V @ 300mA |
| PCN 封装 | Packing Changes 10/Oct/2016
|
| 设计资源 | Development Tool Selector
|
| 描述 | IC REG LINEAR 2.8V 300MA SOT23-5 |
| 电流 - 电源(最大值) | 65µA |
| 稳压器数 | 1 |
| 电流 - 静态(Iq) | 55µA |
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
| 对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况 | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 得捷电子 零件编号 | 576-4763-2-ND |
| 供应商器件封装 | SOT-23-5 |
| 制造商 | Microchip Technology |
| 零件状态 | 在售 |
| 现有数量 | 得捷电子库存现货: 6,000
可立即发货
|
| 包装 | 标准卷带 |
| 类别 | 集成电路(IC) |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 详细描述 | Linear Voltage Regulator IC 1 Output 300mA SOT-23-5 |
| 电压 - 输入(最大值) | 5.5V |
| 产品族 | PMIC - 稳压器 - 线性 |
| PSRR | 60dB(1kHz) |
| 电压 - 输出(最大值) | - |
| PCN 设计/规格 | MIC5501/2/3/4 10/May/2018
|
| 保护功能 | 过流,超温 |
| 输出类型 | 固定 |
| 控制特性 | 使能 |
| PCN 零件编号 | Micrel to Microchip PN Changes 7/Oct/2015
|
| 数据列表 | MIC5501/2/3/4 Datasheet;
|
| 系列 | - |
| 标准包装 | 3,000 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.8V |