MCP3910A1-E/SS 规格参数
| PMIC - Energy Metering | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| PCN Assembly/Origin | Leads 24/Feb/2017 |
| Datasheets | MCP3910 Series |
| Online Catalog | Energy Metering |
| Categories | Integrated Circuits (ICs) |
| Current - Supply | 1.5mA |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 20-SSOP |
| PCN Design/Specification | Lead-Frame/Compound Update 27/May/2015 Errata/Datasheet Update 15/Jul/2015 Lead Frame 22/Dec/2016 |
| Standard Package | 67 |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!








