LCR-U01602DSF/AWH 规格参数
| Display Modules - LCD, OLED Character and Numeric | |
| Character Format | 5 x 8 Dots |
| Viewing Area | 64.00mm L x 14.00mm W |
| Online Catalog | High/Low Temperature LCD Modules |
| Display Mode | Transflective |
| Text Color | - |
| Character Size | 4.35mm H x 2.80mm W |
| Display Type | STN - Super-Twisted Nematic |
| Backlight | LED - White |
| Voltage - Supply | 4.7 V ~ 5.3 V |
| Background Color | Green |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!




