AD9553BCPZ-REEL7 规格参数
| AD9553/PCBZ Analog Devices Inc. BOARD EVAL FOR AD9553 Unit Price 162.59000 AD9553/PCBZ-ND | |
| PCN Assembly/Origin | Assembly Transfer LFCSP Devices 22/Oct/2013 Qualification Report 11/May/2014 |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Differential - InputOutput | Yes/Yes |
| Ratio - InputOutput | 12 |
| Supplier Device Package | 32-LFCSP-WQ (5x5) |
| PLL | Yes |
| Input | CMOS, LVDS, Crystal |
| Package / Case | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP |
| Voltage - Supply | 3.135 V ~ 3.465 V |
| Video File | PLL Frequency Planning for Spurious Signal Elimination |







