9B4CB8753 规格参数
| Series | - |
| Voltage - Max | 100Vpk |
| Cell Resistance @ Illuminance | 6 ~ 14 kOhms @ 21 lux |
| Category | Sensors, Transducers |
| Datasheets | NSL-5112 |
| Rise Time (Typ) | - |
| Online Catalog | Hermetic Packaged CdS |
| Fall Time (Typ) | - |
| Standard Package | 3,250 |
| Family | Optical Sensors - Photo Detectors - CdS Cells |
| Cell Resistance (Min) @ Dark | 670 kOhms @ 5 seconds |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!





