735410 规格参数
| Weight (kg) | .001814 |
| Wire Size AWG Max | 18AWG |
| Terminal Type | Wire Tap Splice |
| Conductor Area CSA | 0.75mm² |
| Termination | Crimp |
| Wire Size AWG Min | 20AWG |
| Product Range | Electrotap Series |
| Insulator Colour | Red |
| Terminal Material | Brass |
| Insulator Material | Nylon (Polyamide) |
| Tariff No | 85366990 |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!




